Ura-osuudet joilla ajettu ovat myös ristiinajosopimuksessa lueteltujen kerhojen käytössä. Tervetuloa!
Päivämäärä | Ura-osuus | Info |
29.1.2023 | Seo-Virmajärvi | Lanattu |
2.2.2023 | Seo-Mielakka | Lanattu |
2.2.2023 | Seo-Lennus | Lanattu |
31.1.2023 | Seo-Järvitaipale | Lanattu |
2.2.2023 | Seo-Kaukheimonen | Lanattu |
29.1.2023 | Säynjärvi-Sav.t Helmi | Lanattu Taavetintielle asti |
5.1.2023 | Säynjärvi-Kuolimo | Poljettu kelkalla |
29.1.2023 | Säynjärvi-Virmajärvi | Lanattu |
10.1.2023 | Virmajärvi-Kuolimo (mikkeli) | Poljettu kelkalla |
10.1.2023 | Virmajärvi-Rautjärvi | Poljettu kelkalla |
2.2.2023 | Mielakka-Jäkälänjärvi | Lanattu |
21.1.2023 | Kuolimo-Lavikanlahti | Poljettu kelkalla |
10.1.2023 | Rautjärvi-Korpijärvi | Poljettu kelkalla |
5.1.2023 | Kaukheimonen-Rautjärvi | Poljettu kelkalla |
10.1.2023 | Jäkälänjärvi-Kivijärvi | Poljettu kelkalla |
Latutilanne Heituinlahti
Päivämäärä | Latu | Info |
2.2.2023 | Heituinlahden koulu | Ladut vedetty |
2.2.2023 | Heituinlahden pururata | Ladut vedetty |