Päivämäärä | Ura-osuus | Info |
- | Seo - Hämäläisen kangas (risteys) | Ei ajettu |
- | Seo - Virmajärvi | Ei ajettu |
- | Seo - Mielakka | Ei ajettu |
- | Hämäläisen kangas - Lennus | Ei ajettu |
- | Hämäläisen kangas - Järvitaipale | Ei ajettu |
- | Hämäläisen kangas - Kaukheimonen | Ei ajettu |
- | Säynjärvi - Sav.t Helmi | Ei ajettu |
- | Säynjärvi - Kuolimo | Ei ajettu |
- | Säynjärvi - Virmajärvi | Ei ajettu |
- | Virmajärvi - Kuolimo (mikkeli) | Ei ajettu |
- | Virmajärvi - Rautjärvi | Ei ajettu |
- | Mielakka - Jäkälänjärvi | Ei ajettu |
- | Kuolimo - Lavikanlahti | Ei ajettu |
- | Rautjärvi - Korpijärvi | Ei ajettu |
- | Kaukheimonen - Rautjärvi | Ei ajettu |
- | Jäkälänjärvi - Kivijärvi | Ei ajettu |
Latutilanne Heituinlahti
Päivämäärä | Latu | Info |
- | Heituinlahden koulu (pelto) | Ei ajettu |
- | Heituinlahden pururata | Ei ajettu |